JU Klosterneuburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOZ Medine | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | (2) | |
1. | CHVATAL Florian | _Schüler U12 +22 − 24kg | (2) | |
1. | ECKL Tamia | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | (6) | |
1. | KUNYIK Laura−Sophie | −Frauen U18 +40kg − 44kg | (2) | |
1. | MÜLLNER Viktoria | _Schülerinnen U10 +20 − 22kg | (3) | |
1. | PFAFFENWIMMER Moritz | _Schüler U12 +30 − 34kg | (13) | |
1. | PUSCHMANN Kristin | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | (3) | |
1. | SCHUSTER Christoph | −Männer U18 +46kg − 50kg | (3) | |
1. | VON LUTZ Sophia | −Frauen U18 +52kg − 57kg | (4) | |
1. | ZUKLIN−POLLANY Victoria | _Schülerinnen U10 +32 − 36kg | (2) | |
2. | BACIC Sasa | −Männer U18 +81kg − 90kg | (2) | |
2. | BOMBOSCH Arthur | _Schüler U10 +24 − 27kg | (4) | |
2. | BRANTNER Sophie | −Schülerinnen U15 +63kg | (2) | |
2. | Hauleitner Lena | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | (5) | |
2. | UVAIDOV Rom | _Schüler U12 +30 − 34kg | (13) | |
3. | KARNER Daniel | −Schüler U15 +34 − 38kg | (5) | |
3. | MEIER Manuel | −Schüler U15 +55 − 60kg | (6) | |
3. | SCHERZER Maximilian | −Schüler U15 +42 − 46kg | (3) | |
4. | JAREC Wenzel | −Schüler U15 +50 − 55kg | (5) | |
5. | BERGHOLD Michael | _Schüler U12 +30 − 34kg | (13) | |
5. | Puschmann Lara | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (9) | |
5. | STEJSKAL Antonin | _Schüler U12 +27 − 30kg | (11) | |
9. | JÄGER Benjamin | _Schüler U12 +30 − 34kg | (13) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )