JZ Rapso Linz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABASOV Abdulmalik | −Männer U18 +60kg − 66kg | (6) | |
1. | GANGL Anna | +Frauen +48kg − 52kg | (2) | |
1. | GANGL Anna | −Frauen U18 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | ABASOV Abdulmalik | +Männer +60kg − 66kg | (11) | |
2. | HAIM Jakob | −Männer U18 +66kg − 73kg | (8) | |
2. | ZAKAJEV Abdul | +Männer +66kg − 73kg | (7) | |
3. | ABASOV Ramzan | +Männer +66kg − 73kg | (7) | |
3. | HAIM Florian | −Schüler U15 +55 − 60kg | (6) | |
3. | KIZIC Srgej | −Männer U18 +60kg − 66kg | (6) | |
5. | NEUBACHER Julius | −Schüler U15 +50 − 55kg | (5) | |
7. | NEUBACHER Constantin | −Männer U18 +66kg − 73kg | (8) | |
9. | KIZIC Srgej | +Männer +60kg − 66kg | (11) | |
9. | TATAW Anyang | +Männer +73kg − 81kg | (9) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )