WKG Gutau Freistadt | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | KIRSCH Bileam | +Männer +81kg − 90kg | (3) | |
2. | MEDITZ Katharina | −Schülerinnen U15 +32 − 36kg | (3) | |
2. | ZUSCHRADER Emily | _Schülerinnen U12 +48 − 52kg | (2) | |
3. | FREYNSCHLAG Tobias | _Schüler U12 +42 − 46kg | (4) | |
3. | LESTERL Simon | −Schüler U15 +50 − 55kg | (5) | |
3. | REICHETSEDER Sonja | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | (3) | |
5. | HOLZINGER Markus | _Schüler U10 +27 − 30kg | (7) | |
5. | KÖNIG Sarah | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | (5) | |
5. | LEHNER Pius | −Männer U18 +60kg − 66kg | (6) | |
5. | MEDITZ Tobias | −Schüler U15 +55 − 60kg | (6) | |
5. | TRAXLER Annika | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | (6) | |
5. | TRAXLER Katharina | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (9) | |
5. | ZUSCHRADER Paul | _Schüler U12 +34 − 38kg | (5) | |
7. | KATZENSCHLÄGER Julia | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (9) | |
7. | PUCHMAYR Paul | +Männer +73kg − 81kg | (9) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )