LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRASZ Adam | Schüler U8_ +20kg − 22kg B | (3) | ![]() ![]() |
1. | MUSTAJBASIC Eldin | Schüler U14− +46kg − 50kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | STAUFER Julia | Schülerin U8_ +18kg − 20kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | STRABERGER Valentin | Schüler U10_ +22kg − 24kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | GRASZ Sebastian | Schüler U8_ +18kg − 20kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | MAYRHOFER Nico | Schüler U10_ +27kg − 30kg A | (4) | ![]() ![]() |
2. | MÜHLBACHLER Maxim | Schüler U10_ +30kg − 34kg B | (3) | ![]() ![]() |
2. | STAUFER Hannah | Schülerin U8_ +18kg − 20kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | STAUFER Marlies | Schülerin U10_ +22kg − 25kg B | (3) | ![]() ![]() |
2. | ZAUNER Tobias | Schüler U12− +30kg − 34kg B | (4) | ![]() ![]() |
3. | AMAEW Abu−Bakar | Schüler U14− +46kg − 50kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | AMAEW Ibrahim | Schüler U14− +42kg − 46kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | BERGER Rudolf | Schüler U12− +30kg − 34kg B | (4) | ![]() ![]() |
3. | PERNKOPF Robert | Schüler U14− +55kg − 60kg | (3) | ![]() ![]() |
4. | KOPPLER Vincent | Schüler U12− +30kg − 34kg B | (4) | ![]() ![]() |
4. | SCHÖLLHAMMER Robin | Schüler U14− +46kg − 50kg | (4) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )