| ASKÖ Luftenberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HAMZIC Semin | Schüler U12 −38 kg | (3) | |
| 1. | PASTER Lukas | Schüler U12 −27 kg | (2) | |
| 2. | BETTINGER Lukas | −Schüler U10 −24 kg | (4) | |
| 2. | BETTINGER Simon | Schüler U12 −27 kg | (2) | |
| 2. | GERSTMAIR Ben | −Schüler U10 −34 kg | (5) | |
| 2. | PASTER Simon | −Schüler U8 −27 kg | (5) | |
| 2. | WINKLER Daniel | −Schüler U10 −38 kg | (6) | |
| 2. | WINKLER Sebstian | Schüler U12 −55 kg | (3) | |
| 3. | DIBOLD Mavie | −Schülerinnnen U10 −30 kg | (3) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: JT Slazkammergut )