| ASKÖ Linz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GRÜN Johanna | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (5) | |
| 1. | QASEM Fatmeh | +Schülerinnen U14 +44 − 48kg | (2) | |
| 1. | RIMSER Stefan | _Schüler U10 +22 − 24kg | (7) | |
| 1. | SCHIESZL Johanna | _Schülerinnen U12 +44 − 48kg | (3) | |
| 2. | KÖFLER Maja | _Schülerinnen U12 +36 − 40kg | (5) | |
| 2. | PICHLER Luca | _Schüler U10 +42 − 46kg | (3) | |
| 3. | KARIMOV Abror | _Schüler U10 +22 − 24kg | (7) | |
| 3. | LAZENDIC Niksa | _Schüler U12 +42 − 46kg | (4) | |
| 3. | NEUNINGER Kilian | _Schüler U12 +30 − 34kg | (10) | |
| 4. | NADARIAN Mykyta | +Schüler U16 +46 − 50kg | (5) | |
| 4. | QASEM Fatmeh | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | (4) | |
| 4. | VELIC Seherzada | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | (5) | |
| 5. | IBRAHIMKHEL Mustafa | _Schüler U10 +34 − 38kg | (5) | |
| 5. | KRETIC Damian | +Schüler U14 +46 − 50kg | (11) | |
| 9. | KAMINSKI Justus | _Schüler U10 +27 − 30kg | (12) | |
| 9. | MATTHES Thilo | /Männer +60kg − 66kg | (9) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )