| ASKÖ Reichraming | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KALKHOFER Diana | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | (4) | |
| 2. | GIERER Simon | +Schüler U16 +42 − 46kg | (4) | |
| 2. | HORNBACHER Max | +Schüler U14 +27 − 30kg | (2) | |
| 2. | KREMPL Lisa | +Schülerinnen U16 +48 − 52kg | (3) | |
| 2. | NAGLER Lilian | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | (4) | |
| 2. | RIEDE Katharina | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | (4) | |
| 2. | STADLER Lena | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | (4) | |
| 2. | STADLER Stefan | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
| 2. | TÜCSÖK Mia | +Schülerinnen U14 +28 − 32kg | (2) | |
| 2. | WIESINGER Florian | /Männer +100kg | (3) | |
| 3. | KEPPLINGER Luca | _Schüler U10 +27 − 30kg | (12) | |
| 3. | KEPPLINGER Niklas | +Schüler U16 +55 − 60kg | (6) | |
| 3. | PILSINGER Adrian | +Schüler U14 +66kg | (5) | |
| 3. | PONDORFER Clemens | +Schüler U16 +60 − 66kg | (7) | |
| 4. | HRON Maximilian | +Schüler U16 +42 − 46kg | (4) | |
| 4. | TÜCSÖK Maja | +Schülerinnen U14 +32 − 36kg | (4) | |
| 5. | KÖPPL Benjamin | _Schüler U12 +34 − 38kg | (6) | |
| 5. | SIXT Fabio | _Schüler U10 +27 − 30kg | (12) | |
| 5. | TEREMI Nora | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | (7) | |
| 7. | KREUZBERGER Daniel | _Schüler U10 +24 − 27kg | (9) | |
| 7. | PECHAR Christof | /Männer +66kg − 73kg | (8) | |
| 9. | KALKHOFER Otto | +Schüler U14 +34 − 38kg | (12) | |
| 9. | RIEDE Alexander | _Schüler U10 +27 − 30kg | (12) | |
| 9. | STADLER Thomas | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )