| FAIRDRIVE LEONDING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GABL Eduard | +Schüler U16 +73 − 81kg | (4) | |
| 1. | MOGOS Eduardo | /Männer U18 +55kg − 60kg | (3) | |
| 1. | REINDL Jakob | _Schüler U10 +24 − 27kg | (9) | |
| 1. | SAGDIC Timur | +Schüler U14 +34 − 38kg | (12) | |
| 1. | STUMP Florentina | +Schülerinnen U16 +32 − 36kg | (3) | |
| 1. | STUMP Florentina | +Schülerinnen U14 +32 − 36kg | (4) | |
| 1. | STUMP Severin | +Schüler U16 +46 − 50kg | (5) | |
| 1. | WALDHÖR Jessica | /Frauen +63kg − 78kg | (2) | |
| 2. | ALSALIEW Walid | +Schüler U14 +38 − 42kg | (4) | |
| 2. | BEKKO Avi | +Schülerinnen U14 +36 − 40kg | (4) | |
| 2. | FALTINGER Raphael | +Schüler U14 +34 − 38kg | (12) | |
| 2. | HAHAEV Saif Al Islam | +Schüler U14 +66kg | (5) | |
| 2. | JAN Aria | _Schülerinnen U12 +44 − 48kg | (3) | |
| 2. | SEFEROVIC Ammar | _Schüler U10 +27 − 30kg | (12) | |
| 3. | ACHMATOV Daniel | /Männer U18 +55kg − 60kg | (3) | |
| 3. | GABL Arthur | +Schüler U14 +42 − 46kg | (6) | |
| 3. | KARL LEna | _Schüler U10 +18 − 20kg | (3) | |
| 3. | RADEANU Alex | /Männer +60kg − 66kg | (9) | |
| 3. | SEFEROVIC Faruk | +Schüler U14 +42 − 46kg | (6) | |
| 5. | GRIGALASHVILI Jakob | _Schüler U12 +30 − 34kg | (10) | |
| 5. | HAAS Felix | +Schüler U16 +60 − 66kg | (7) | |
| 5. | HACKL Felix | +Schüler U16 +60 − 66kg | (7) | |
| 5. | HASLINGER Tobias | _Schüler U10 +22 − 24kg | (7) | |
| 5. | JAN Yusuf | _Schüler U10 +27 − 30kg | (12) | |
| 5. | MATSCHIEV Muhammad | +Schüler U14 +42 − 46kg | (6) | |
| 7. | COMMENDA Hannah | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | (7) | |
| 7. | HAAS Felix | /Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
| 9. | PUSCASU Ianis | +Schüler U14 +34 − 38kg | (12) | |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )