| SV Gallneukirchen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ANGERER Alexandra | /Frauen +78kg | (2) | |
| 1. | HUCH Anna−Maria | /Frauen +57kg − 63kg | (2) | |
| 1. | HUCH Rosa−Sophie | /Frauen U18 +52kg − 57kg | (2) | |
| 1. | MAIRHOFER Martin | /Männer +81kg − 90kg | (3) | |
| 1. | NAGLER Martin | /Männer +100kg | (3) | |
| 1. | SENGSTSCHMID Claudia | /Frauen +63kg − 70kg | (4) | |
| 1. | SEYR Julia | /Frauen +52kg − 57kg | (2) | |
| 1. | SEYR Nina | /Frauen U18 +48kg − 52kg | (2) | |
| 1. | SHADI Albara | /Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
| 1. | SHADI Albara | +Schüler U16 +60 − 66kg | (7) | |
| 1. | SHADI Gaida | /Frauen U18 +63kg − 70kg | (2) | |
| 1. | SHADI Juman | /Frauen U18 +70kg | (2) | |
| 1. | SHADI Juman | +Schülerinnen U14 +57kg | (2) | |
| 2. | HAUGENEDER Julian | /Männer +60kg − 66kg | (9) | |
| 2. | KILLINGER Hannah | /Frauen U18 +52kg − 57kg | (2) | |
| 2. | LENGAUER Maximilian | _Schüler U10 +30 − 34kg | (3) | |
| 2. | MAYR Leonhard | _Schüler U10 +18 − 20kg | (3) | |
| 2. | TRUDENBERGER Andreas | /Männer +66kg − 73kg | (8) | |
| 3. | BLINEDER Bernd | /Männer +81kg − 90kg | (3) | |
| 3. | HAUGENEDER Philip | _Schüler U10 +24 − 27kg | (9) | |
| 3. | HOCHRATHNER Lucas | _Schüler U10 +34 − 38kg | (5) | |
| 3. | HÖTZENDORFER Lena | +Schülerinnen U16 +52 − 57kg | (3) | |
| 3. | JUNGWIRTH Lena | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | (7) | |
| 3. | LÖFLER Matheo | /Männer U18 +50kg − 55kg | (5) | |
| 3. | MAIRHOFER Leo | _Schüler U12 +27 − 30kg | (7) | |
| 3. | MOOSBAUER Anja | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | (4) | |
| 3. | MOOSBAUER Anja | +Schülerinnen U14 +40 − 44kg | (4) | |
| 3. | TRUDENBERGER Simon | _Schüler U12 +27 − 30kg | (7) | |
| 4. | HEILIGENBRUNNER Felix | /Männer +73kg − 81kg | (4) | |
| 4. | MAYR Viktoria | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (5) | |
| 5. | ALBRECHT Katharina | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | (5) | |
| 5. | HUCH Jakob | +Schüler U14 +34 − 38kg | (12) | |
| 5. | TRUDENBERGER Emil | +Schüler U16 +46 − 50kg | (5) | |
| 7. | PUCHNER Mario | _Schüler U10 +24 − 27kg | (9) | |
| 7. | RAINER Adam | /Männer +66kg − 73kg | (8) | |
| 9. | MEIER Henry | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
| 13. | HÖTZENDORFER Lukas | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
Insgesamt: 37 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )