| Vienna Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ALIBEKOV Hussein | +Schüler U14 +46 − 50kg | (11) | |
| 1. | AVDUEV Magomed | _Schüler U12 +38 − 42kg | (5) | |
| 1. | ILAMOV Abdullah | +Schüler U14 +42 − 46kg | (6) | |
| 1. | KHAYKHAROYEV Abubakar | _Schüler U12 +27 − 30kg | (7) | |
| 1. | MAGOMADOV Ahmad | +Schüler U14 +60 − 66kg | (2) | |
| 1. | NAUZOV Hamza | +Schüler U16 +55 − 60kg | (6) | |
| 1. | TUSCHIEV Rahim | _Schüler U12 +34 − 38kg | (6) | |
| 2. | ELISBAEV Ahmad | _Schüler U12 +27 − 30kg | (7) | |
| 2. | MURTAZALIEW Samad | /Männer U18 +50kg − 55kg | (5) | |
| 3. | ALIBEKOV Ibrahim | /Männer U18 +60kg − 66kg | (8) | |
| 3. | DANILOV Halid | +Schüler U14 +38 − 42kg | (4) | |
| 3. | ELISBAEV Magomed | +Schüler U16 +66 − 73kg | (3) | |
| 3. | FLIOSHTAR Alieksandre | +Schüler U14 +46 − 50kg | (11) | |
| 3. | KHAYKHAROYEV Ibrahim | +Schüler U16 +50 − 55kg | (6) | |
| 3. | KHAYKHAROYEV Saifullah | +Schüler U16 +42 − 46kg | (4) | |
| 5. | ALMURZAEV Ibragim | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
| 5. | BOLTMURZAJEW Halid | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
| 5. | ELMURSAEV Deni | +Schüler U14 +34 − 38kg | (12) | |
| 5. | GRIGORIEV Alexandr | +Schüler U14 +46 − 50kg | (11) | |
| 7. | DZJAMBEKOV Ibragim | _Schüler U12 +30 − 34kg | (10) | |
| 9. | ILAMOV Abdul | +Schüler U14 +30 − 34kg | (15) | |
| 9. | MOVLAEV Abdulrahman | +Schüler U14 +34 − 38kg | (12) | |
| 9. | SEMBIEV Abdullah | +Schüler U14 +46 − 50kg | (11) | |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )