LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HAMINGER Thomas | Allg.Männer +60kg − 66kg | (10) | |
1. | KOJIC Dalibor | Männer U13 +45kg − 50kg | (4) | |
1. | STEGMAYER Dominik | Allg.Männer +81kg − 90kg | (14) | |
1. | WALLNER Aaron | Männer U13 +36kg − 40kg | (17) | |
1. | WOLF Verena | Frauen U13 +40kg − 44kg | (5) | |
2. | BORCHASHVILI Wachid | Männer U16 +40kg − 45kg | (9) | |
2. | PEHN Sebastian | Männer U13 +36kg − 40kg | (17) | |
3. | BAUER Fabian | Männer U13 +40kg − 45kg | (7) | |
3. | BORCHASHVILI Kimran | Allg.Männer − 60kg | (10) | |
3. | FELLNER Hans−Peter | Allg.Männer +66kg − 73kg | (9) | |
4. | HELLEIN Daniela | Allg.Frauen +57kg − 63kg | (4) | |
5. | BORCHASHVILI Shamil | Allg.Männer − 60kg | (10) | |
5. | EDER Markus | Allg.Männer +81kg − 90kg | (14) | |
5. | GERSTER Christoph | Männer U13 +33kg − 36kg | (9) | |
5. | RIEGLER Stefan | Allg.Männer +81kg − 90kg | (14) | |
5. | SCHIMON Andrä | Männer U13 +50kg − 55kg | (6) | |
5. | WINKLER Michael | Allg.Männer +60kg − 66kg | (10) | |
7. | RAMMLER Johannes | Allg.Männer +60kg − 66kg | (10) | |
9. | BORCHASHVILI Islam | Männer U16 +40kg − 45kg | (9) | |
. | GEBER David | Allg.Männer +81kg − 90kg | (14) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )