| Männer U13 +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WALLNER Aaron | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 2. | PEHN Sebastian | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | ROHRMOSER Christoph | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 3. | KORZINEK Michael | Vienna Samurai | Wien |
| 5. | STEINKOGLER Stefan | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 7. | EVANS Dominic | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | DADAJEW Imalutdin | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 9. | ISAKOV Deni | JC Wolfsberg | Kärnten |
| 9. | ARAPCHANOV Wacha | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 9. | EICHER Michael | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 9. | EVANS Nicholas | ASKÖ Graz | Steiermark |
| . | KNOLL Bernhard | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg |
| . | EILETZ Rene | ASKÖ Graz | Steiermark |
| . | WAHL Maximilian | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich |
| . | STENGG Marco | ASKÖ Pöls | Steiermark |
| . | OBERBECK Nico | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )