ASKÖ Graz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HERBST Patrick | Männer U16 +55kg − 60kg | (6) | |
1. | KOLOSA Michelle | Frauen U13 +28kg − 30kg | (5) | |
1. | MARICS Fabian | Männer U13 +24kg − 26kg | (2) | |
1. | NEUBAUER Pamela Denise | Frauen U16 +40kg − 44kg | (7) | |
1. | RIZVANOV Said | Männer U16 +73kg − 81kg | (2) | |
1. | TAMBIEV Hasan | Männer U16 +36kg − 40kg | (4) | |
1. | ULM Jasmina | Frauen U16 +48kg − 52kg | (7) | |
2. | BORUCH Inga | Frauen U13 +36kg − 40kg | (7) | |
2. | EILETZ Jennifer | Frauen U13 + 57kg | (2) | |
2. | HIRSCHMANN Alexander | Allg.Männer +66kg − 73kg | (9) | |
2. | HOYER Nina | Frauen U13 +30kg − 33kg | (6) | |
2. | HOYER Robert | Allg.Männer +81kg − 90kg | (14) | |
2. | SAKAEV Chüsein | Männer U16 +36kg − 40kg | (4) | |
2. | SHIKHALIEV Ayub | Männer U13 +28kg − 30kg | (5) | |
2. | WALDHOFER Fabian | Männer U16 +55kg − 60kg | (6) | |
3. | GOLLNER Christoph | Männer U16 +45kg − 50kg | (12) | |
3. | GROHS Roland | Allg.Männer +66kg − 73kg | (9) | |
3. | HERBST Nicole | Allg.Frauen +52kg − 57kg | (8) | |
3. | OBEREDER Marie Therese | Frauen U16 +48kg − 52kg | (7) | |
3. | SAKAEV Chasan | Männer U16 +40kg − 45kg | (9) | |
3. | TAMBIEV Husen | Männer U13 +33kg − 36kg | (9) | |
3. | TEMIRBULATOV Saifulla | Männer U16 +45kg − 50kg | (12) | |
4. | KONRATH Denise | Frauen U13 +28kg − 30kg | (5) | |
5. | ADELSBERGER Chiara | Frauen U13 +36kg − 40kg | (7) | |
5. | BORUCH Lorenz | Männer U16 +60kg − 66kg | (6) | |
5. | HAMMER Alexandra | Frauen U13 +33kg − 36kg | (6) | |
5. | KAGIRMANOV Baysangur | Männer U16 +50kg − 55kg | (10) | |
5. | ORTNER Stefanie | Frauen U13 +28kg − 30kg | (5) | |
5. | RESCHIDOW Ramzan | Männer U16 +45kg − 50kg | (12) | |
7. | EVANS Dominic | Männer U13 +36kg − 40kg | (17) | |
7. | SYKORA Martin | Allg.Männer +81kg − 90kg | (14) | |
9. | ARAPCHANOV Wacha | Männer U13 +36kg − 40kg | (17) | |
9. | EVANS Nicholas | Männer U13 +36kg − 40kg | (17) | |
. | EILETZ Rene | Männer U13 +36kg − 40kg | (17) | |
. | LAUNDL Franz | Allg.Männer +81kg − 90kg | (14) |
Insgesamt: 35 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )