| ESV Sanjindo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | GRÜNAUER Anna | Frauen U13 +33kg − 36kg | (6) | |
| 1. | HöLLWART Maria | Frauen U13 + 57kg | (2) | |
| 1. | NIEDERDORFER Melanie | Frauen U13 +36kg − 40kg | (7) | |
| 1. | REICHER Alexander | Männer U13 +40kg − 45kg | (7) | |
| 1. | WICKER Anton | Allg.Männer +73kg − 81kg | (10) | |
| 2. | GAGAJEW Said | Männer U13 +30kg − 33kg | (4) | |
| 3. | BUCHEGGER Leo | Männer U13 +26kg − 28kg | (3) | |
| 3. | DENGG Lisa | Frauen U16 +44kg − 48kg | (6) | |
| 3. | GAGAJEW Hussein | Männer U16 +55kg − 60kg | (6) | |
| 3. | ROHRMOSER Christoph | Männer U13 +36kg − 40kg | (17) | |
| 3. | WICKER Herbert | Allg.Männer +60kg − 66kg | (10) | |
| 4. | ERBER Thomas | Männer U13 +30kg − 33kg | (4) | |
| 4. | WILFLING Stefan | Männer U16 +66kg − 73kg | (5) | |
| 5. | FRANZESKO Denise | Frauen U16 +57kg − 63kg | (5) | |
| 5. | WÖRMER Leon | Männer U16 +40kg − 45kg | (9) | |
| 7. | DEUTSCHMANN Lukas | Allg.Männer +60kg − 66kg | (10) | |
| 7. | LESCHINGER Maximilian | Männer U13 +33kg − 36kg | (9) | |
| 7. | TAGWADSE Lukas | Männer U16 +45kg − 50kg | (12) | |
| 7. | WILFLING Sandra | Frauen U13 +36kg − 40kg | (7) | |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )