Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (8) | STEINBAUER Petra | Allg.Frauen +52kg − 57kg | JC Wolfsberg | |
2. | (5) | BEER Michael | Männer U16 +66kg − 73kg | JC Wolfsberg | |
3. | (9) | BEKCHANOV Turpal | Männer U13 +33kg − 36kg | JC Wolfsberg | |
3. | (10) | HOCHEGGER Simon | Allg.Männer +60kg − 66kg | JC Wolfsberg | |
5. | (10) | LOITFELDER Thomas | Allg.Männer +73kg − 81kg | JC Wolfsberg | |
5. | (5) | PICHLER−SCHLOFFER Anna | Frauen U13 +40kg − 44kg | JC Wolfsberg | |
5. | (17) | PICHLER−SCHLOFFER Matthias | Männer U13 +36kg − 40kg | JC Wolfsberg | |
5. | (6) | SCHüßLER Lara | Frauen U13 +30kg − 33kg | JC Wolfsberg | |
7. | (7) | BEKCHANOV Umalt | Männer U13 +40kg − 45kg | JC Wolfsberg | |
9. | (17) | ISAKOV Deni | Männer U13 +36kg − 40kg | JC Wolfsberg | |
9. | (10) | ZMOLLNIG Matteo | Allg.Männer +60kg − 66kg | JC Wolfsberg |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )