UNION Hartkirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | WILLNAUER Mathias | Schüler_U16 +73kg − 81kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | JÄGER Julian | Schüler_U16 +46kg − 50kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | SAFFERTMüLLER Mathias | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | WöSS Julian | Schüler U12 +24kg − 27kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | BäRLEIN Lea | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | MAUREDER Raffael | Schüler_U14 +60kg − 66kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | RECHBERGER Johannes | Schüler_U14 +50kg − 55kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | WINKLER David | Schüler_U14 +50kg − 55kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | MAHRINGER Lea | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | REITER Selina | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | SCHADER Anna | Schülerin_U14 +36kg − 40kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | STOGMEYER Elisabeth | Schülerin_U16 +40kg − 44kg | (5) | ![]() ![]() |
7. | GABIS Nico | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | ![]() ![]() |
7. | SCHOBER Marcel | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )