Schüler_U14 +50kg − 55kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | MAIER Florian | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | PRIELINGER Lukas | UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | RECHBERGER Johannes | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
3. | WINKLER David | UNION Hartkirchen | Oberösterreich |
5. | NUSSBAUMER Niklas Clemens | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | KAINZBAUER Johannes | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
7. | GERSTMAYR Stefan | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )