UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AIGNESBERGER Simon | Schüler_U16 +60kg − 66kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | BEISKAMMER Lea | Schülerin_U14 +36kg − 40kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | BEISKAMMER Rupert | Schüler_U16 +34kg − 38kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | BEIßKAMMER Johannes | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
1. | ERL Moritz | Schüler U12 +38kg − 42kg | (13) | ![]() ![]() |
1. | MASSAK Michael | Schüler U12 +46kg − 50kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | SOSNOWSKI Dennis | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | ![]() ![]() |
1. | STRASSER Paul | Schüler_U14 +66kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | KAISER David | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | ![]() ![]() |
2. | KEMPTNER Florian | Schüler_U16 +66kg − 73kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | PEISKAMMER Simon | Schüler_U14 +55kg − 60kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | PRIELINGER Lukas | Schüler_U14 +50kg − 55kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | PRIELINGER Tobias | Schüler_U16 +50kg − 55kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | PüHRINGER Lukas | Schüler_U14 +34kg − 38kg | (8) | ![]() ![]() |
2. | SCHUSTER Alexander | Schüler_U16 +81kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | BACHER Lena | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | BUCHINGER Viktor | Schüler_U16 +38kg − 42kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | PRIELINGER Jakob | Schüler_U14 +38kg − 42kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | RAUSCHER Florian | Schüler_U14 +42kg − 46kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | STURMAIR Felix | Schüler_U16 +73kg − 81kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | KEMPTNER Bernhard | Schüler_U14 +42kg − 46kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | KRANIXFELD Jakob | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
9. | BAMMER Johanna | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | STRAKA Timon | Schüler U12 +27kg − 30kg | (15) | ![]() ![]() |
. | PRIELINGER Simon | Schüler U12 +30kg − 34kg | (20) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )