Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | ALDRIAN Johann | M7_60−64 −90 kg | ![]() ![]() | JC Deutschlandsberg |
1. | (2) | HARING Karl | M6_55−59 −90 kg | ![]() ![]() | SU Noricum Leibnitz |
1. | (2) | KREITSCHEK Helmut | M5_50−54 +100 kg | ![]() ![]() | JC Deutschlandsberg |
1. | (2) | POMBERGER Roland | M5_50−54 −100 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben |
1. | (4) | RUSU Julian | M4_45−49 −100 kg | ![]() ![]() | UNION Graz |
1. | (2) | SCHNABEL Gottfried | M8_65 and older −73 kg | ![]() ![]() | SU Noricum Leibnitz |
2. | (3) | HARING Raimund | M6_55−59 −81 kg | ![]() ![]() | SU Noricum Leibnitz |
2. | (2) | MITTERBAUER Harald | M5_50−54 −100 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben |
2. | (4) | STEFFAN Gerhard | M6_55−59 −100 kg | ![]() ![]() | JC Deutschlandsberg |
2. | (2) | VATERL Gerald | M5_50−54 −73 kg | ![]() ![]() | SU Noricum Leibnitz |
3. | (3) | HAKIM Peter | M7_60−64 −100 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben |
4. | (5) | KOREN Michael | M2_35−39 −81 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben |
4. | (5) | RIESS Kurt | M5_50−54 −81 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben |
7. | (7) | BUCHEBNER Günther | M2_35−39 −90 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5.04 !
( Used License: Österr. Judoverband )