| F1_25−29 −63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUMPALOVA Ludmila | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 2. | SCHOLZ Stefanie | Judo−Team Chemnitz | Germany |
----------------------
| F2_30−34 −70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRAMES Johanna | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich |
| 2. | KVAPILOVA Pavlina | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
----------------------
| F3_35−39 −63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Jasmin | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 2. | STEINER Romy | Judo−Team Chemnitz | Germany |
| 3. | MÜLLER Dagmar | TSB Ravensburg | Germany |
| F3_35−39 −78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MILENKOVIC Olivera | WAT Hernals | Wien |
| 2. | LOOS Claudia | JC Wallern | Burgenland |
| F3_35−39 +78 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEISS Carmen | TSGV Albershausen | Germany |
| 2. | STAMPFL Tanja | SV Hirten | Germany |
| 3. | KRALIKOVA Ivana | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
----------------------
| F5_45 and older −70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Moog Gabi | JV Ried | Oberösterreich |
| 2. | SCHNEIDER Sabine | TSB Ravensburg | Germany |
| 3. | SKURLOVA Lada | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
----------------------
| M1_30−34 −66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HAIDER Oliver | Dragonfighters Judo | Burgenland |
| 2. | GEIMER Philipp | TV Heiterheim | Germany |
| M1_30−34 −73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ALHAMWI Rafik | JC Sirvan | Wien |
| 2. | SHODMONOV Akhmed | Masters Usbekistan | Usbekistan |
| 3. | KOVAR Karel | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| M1_30−34 −90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TOTH Gyula | Morahalmi Judo SE | Hungary |
| 2. | PELZL Alexander | TUS Großkarolinenfeld | Germany |
----------------------
| M2_35−39 −73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LICMAN Tomas | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 2. | ALIMARDOMOV Kamoliddin | Masters Usbekistan | Usbekistan |
| 3. | WOLSEGGER Michael | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 4. | MELKUS Michal | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| M2_35−39 −81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHEITHAUER Danny | Judo−Team Chemnitz | Germany |
| 2. | REJNIAK Marcin | Legia Warsaw | Poland |
| 3. | MAIRHUBER Hannes | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
| 4. | KOREN Michael | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
| 5. | KORNIGG Reinhard | ATUS Baden | Niederösterreich |
| M2_35−39 −90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MAIRHOFER Martin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 2. | KLIKOVITS Jan | JK Eisenstadt | Burgenland |
| 3. | GRUENBAUM Itai | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | MAROUSEK Milan | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 5. | BLAWISCH−OSWALD Werner | JLZ Seewinkel | Burgenland |
| 5. | PAVLOV Viktor | Sambo&Judo Wien | Wien |
| 7. | BUCHEBNER Günther | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
| M2_35−39 −100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | JANISZEWSKI Roman | Legia Warsaw | Poland |
| 2. | BRODEC Jan | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 3. | JAMALOV Murdojon | Masters Usbekistan | Usbekistan |
| 4. | SPITALER Eugen | JK VHS Horn Gars | Niederösterreich |
| 5. | SEC Martin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| M2_35−39 +100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRODEC Tomas | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 2. | NAGY Peter | Morahalmi Judo SE | Hungary |
| 3. | CSISZAR Daniel | Morahalmi Judo SE | Hungary |
| 4. | MILANOVIC Nikola | Gwardia Lodz | Poland |
----------------------
| M3_40−44 −73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZSOBRAK Janos Illes | SE Paks | Hungary |
| 2. | RACZYNSKI Krisztof | Legia Warsaw | Poland |
| M3_40−44 −81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SMEETS Ivo | JC Stoffels | Netherlands |
| 2. | HAK Daniel | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 3. | ARBIJEW Junus | Judoring Wien | Wien |
| 4. | BELECZ Istvan | Morahalmi Judo SE | Hungary |
| 5. | HOLZMANN Roland | WAT Stadlau | Wien |
| M3_40−44 −100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SLABY Martin | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia |
| 2. | HANBAUER Holger | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
| 3. | KRÖGER Torsten | ASAHI Bremen | Germany |
| 4. | EDELMANN Tomas | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| M3_40−44 +100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SÜSS Jürgen | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
| 2. | LANDRICHINGER Anton | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
----------------------
| M4_45−49 −73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HAJEK Miroslav | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 2. | ERBER Engelbert | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 3. | DANRANYCH Mykola | MUKACHEVO | Ukraine |
| 4. | WITTMANN Werner | ATUS Baden | Niederösterreich |
| M4_45−49 −81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MÜCKE Torsten | Judo−Team Chemnitz | Germany |
| 2. | MUKUSCHEV Ruslan | Judo Club NG | Wien |
| M4_45−49 −100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RUSU Julian | UNION Graz | Steiermark |
| 2. | HEDLEK Radoslav | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 3. | BALVAN Branislav | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia |
| 4. | BISAYEW Abubakar | Judo Club NG | Wien |
----------------------
| M5_50−54 −66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRODOCZ Frank | TSG Reutlingen | Germany |
| 2. | SLOWIAK Stanislaw | WAT Hernals | Wien |
| 3. | HUFNAGEL Karl | ATUS Baden | Niederösterreich |
| 4. | PIPREK Adolf | TSV Unterhaching | Germany |
| M5_50−54 −73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | REISINGER Johann | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 2. | VATERL Gerald | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| M5_50−54 −81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PRAHER Michael | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | SEDAJ Radek | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 3. | NAGYBATA Mihaly | Morahalmi Judo SE | Hungary |
| 4. | RIESS Kurt | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
| 5. | REISCHL Christian | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| M5_50−54 −90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BURDA Milan | JUDO MASTERS SLOVAKIA | Slovakia |
| 2. | MOSER Karl | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 3. | BRUNOVSKY Roman | UJC Raika Bad Pirawa | Niederösterreich |
| 4. | FÜRHOLZER Alfred | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| M5_50−54 −100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | POMBERGER Roland | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
| 2. | MITTERBAUER Harald | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
| M5_50−54 +100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KREITSCHEK Helmut | JC Deutschlandsberg | Steiermark |
| 2. | SEJK Gerhard | SK VÖEST | Oberösterreich |
----------------------
| M6_55−59 −73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WILLERT Gerhard | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 2. | SWIERKOT Markus | Sportschule Kustusch | Germany |
| M6_55−59 −81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KURZ Reinhold | WSG Wattens | Tirol |
| 2. | HARING Raimund | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 3. | FRITZ Michael | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
| M6_55−59 −90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HARING Karl | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 2. | KOVACS Balazs | Morahalmi Judo SE | Hungary |
| M6_55−59 −100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | VLCEK Zdenek | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 2. | STEFFAN Gerhard | JC Deutschlandsberg | Steiermark |
| 3. | MAIER Helmut | TuS Töging | Germany |
| 4. | STYS Petr | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
----------------------
| M7_60−64 −90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ALDRIAN Johann | JC Deutschlandsberg | Steiermark |
| 2. | HANDL Karl | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 3. | CERNY Milos | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| M7_60−64 −100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SINGER Matthias | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 2. | MAROUSEK Milan sen | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 3. | HAKIM Peter | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
----------------------
| M8_65 and older −73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNABEL Gottfried | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 2. | UHLIG Dietmar | Judo−Team Chemnitz | Germany |
| M8_65 and older −81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CERNOTA Jiri | Czech Veteran Judo Club | Czech Republic |
| 2. | CHUDIK Peter Paul | RAIKA Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 110 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5.04 !
( Used License: Österr. Judoverband )