| Judogym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KRALJ Charleen | Schülerin−U14 +57 kg | (5) | |
| 3. | SICKINGER Larissa | Schülerin−U14 − 40kg | (9) | |
| 7. | LACKNER Samuel | Schüler−U14 − 50kg | (13) | |
| 9. | GERSTGRASER Daniel | Schüler−U14 − 50kg | (13) | |
| . | GERSTGRASER Valentin | Schüler−U12 − 34kg | (19) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )