| Schüler−U12 − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BARBOCZ Matyas | Bibor Sport Club | Romania |
| 2. | KOUDELKA Vaclav | Judo Academy Praha | Czech Republic |
| 3. | ORAVECZ Aron | JV Ried | Oberösterreich |
| 3. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
| 5. | SCHINAGL Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
| 5. | DIESSL Felipe | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
| 7. | DORGOSAN Alexandru | JC Arad | Romania |
| 7. | NÄGELE Kevin | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 9. | LIPP Moritz | JC VB Kufstein | Tirol |
| 9. | NAGY Robert | Bibor Sport Club | Romania |
| 9. | HUEMER Felix | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 9. | POLLHEIMER Tobias | JU Flachgau | Salzburg |
| 13. | RAMMER Alexander | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| . | SCHLÖMMER Bernhard | JU Feldkirch | Vorarlberg |
| . | PICHLER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| . | MAKAEV Mohamed−Ali | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
| . | GERSTGRASER Valentin | Judogym | Salzburg |
| . | ORAVECZ Mark | JV Ried | Oberösterreich |
| . | RUPRECHT Simon | SV Bürmoos | Salzburg |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )