| Bibor Sport Club | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ARACSI Akos | Schüler−U12 − 42kg | (11) | |
| 1. | BARBOCZ Matyas | Schüler−U12 − 34kg | (19) | |
| 1. | BORCSA Lehel | Schüler−U12 +60 kg | (4) | |
| 2. | SZIMA Tamas | Schüler−U12 − 46kg | (4) | |
| 5. | VIZI Zsolt | Schüler−U14 − 38kg | (11) | |
| 9. | MARTI Aron | Schüler−U12 − 42kg | (11) | |
| 9. | NAGY Robert | Schüler−U12 − 34kg | (19) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )