Tirol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | KÖLL Florian | Schüler−U14 +66 kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol |
1. | (10) | SALATAYEF Mustafa | Schüler_U16 − 55kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
3. | (5) | BRUGGER Leonie | Schülerin−U14 +57 kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol |
3. | (11) | FRÖHLICH Tobias | Schüler−U14 − 38kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (3) | FRÖHLICH Verena | Schülerin_U16 − 44kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (11) | MAYR Elias | Schüler−U12 − 42kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
3. | (4) | MILAKOVIC Alexandar | Schüler_U16 − 73kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
4. | (5) | BERGER Sarah | Schülerin−U14 +57 kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol |
4. | (4) | MITTERER−EGGER Philipp | Schüler_U16 − 73kg | ![]() ![]() | JC Raika Kirchberg |
5. | (8) | MARINI Peter | Schüler−U14 − 60kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
5. | (6) | RANEBURGER Leonie | Schülerin_U16 − 48kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol |
5. | (5) | SCHULZ Valeria | Schülerin−U12 − 40kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
7. | (18) | DAURBEKOV Ali | Schüler−U14 − 46kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
7. | (11) | GREUNZ Raphael | Schüler_U16 −66 kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
7. | (9) | LEITNER Alina | Schülerin_U16 − 57kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol |
7. | (11) | WIBMER Sarah−Marie | Schülerin−U12 − 32kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol |
9. | (19) | LIPP Moritz | Schüler−U12 − 34kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
9. | (18) | TRAPP Jannik | Schüler−U14 − 46kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
. | (16) | HEINZLE Arthur | Schüler−U12 − 38kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
. | (11) | VIGL Philipp | Schüler−U12 − 42kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )