| Hungary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (3) | KATONA Benedek | Schüler−U12 − 24kg | Judoclub Domaszeki | |
| 1. | (3) | NAGY Bence | Schüler_U16 − 42kg | Judoclub Domaszeki | |
| 2. | (3) | SANTA Brigitta | Schülerin−U14 − 32kg | Judoclub Domaszeki | |
| 3. | (6) | BALOGH Kolos | Schüler_U16 − 46kg | Judoclub Domaszeki | |
| 3. | (7) | HONGMANI Alex | Schüler−U12 − 27kg | Judoclub Domaszeki | |
| . | (11) | ÖRDÖGH Balint | Schüler_U16 −66 kg | Judoclub Domaszeki | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: OÖ Judo-Landesverband )