Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Czech Veteran Judo Club Czech Republic 6 5 6 3 2 0 0 51  22 2,3
2 Hungary Masters Judo Hungary 2 4 4 0 0 0 1 26  11 2,3
3 Judo UNION Kirchham Oberösterreich 2 1 0 0 1 0 0 13  4 3,2
4 SV Gallneukirchen Oberösterreich 2 1 0 0 1 0 0 13  4 3,2
5 WAT Hernals Wien 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
6 SU Noricum Leibnitz Steiermark 1 1 1 1 0 0 0 4 2,2
7 Bad Belzig Germany 1 1 1 0 0 0 0 3 3
8 ASKÖ Luftenberg Oberösterreich 1 1 0 0 0 0 0 2 4
9 Bad Aibling/Berlin Germany 1 1 0 0 0 0 0 2 4
10 TSG Reutlingen Germany 1 1 0 0 0 0 0 2 4
11 JC Hallein Tennengau Salzburg 1 0 1 1 0 0 0 3 2
12 JC Deutschlandsberg Steiermark 1 0 1 0 0 0 0 2 3
13 Masters Great Britan United Kingdom 1 0 1 0 0 0 0 2 3
14 JK Maribor Slovenia 1 0 0 1 0 0 0 2 2,5
15 ASKÖ Köflach Steiermark 1 0 0 0 0 0 0 1 5
16 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
17 Dragonfighters Judo Burgenland 1 0 0 0 0 0 0 1 5
18 Judo Ketkovice Czech Republic 1 0 0 0 0 0 0 1 5
19 Judoteam Zeltweg Steiermark 1 0 0 0 0 0 0 1 5
20 Kejza Team Rybnik Poland 1 0 0 0 0 0 0 1 5
21 LZ Multikraft Wels Oberösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
22 OT Bremen Germany 1 0 0 0 0 0 0 1 5
23 SV Grün−Weiß Wittenberg Germany 1 0 0 0 0 0 0 1 5
24 SV Wolgast Germany 1 0 0 0 0 0 0 1 5
25 UNION Graz Steiermark 1 0 0 0 0 0 0 1 5
26 WSG Wattens Tirol 1 0 0 0 0 0 0 1 5
27 UJZ Mühlviertel Oberösterreich 0 3 1 0 0 0 0 10  4 2,5
28 Judo Baden Niederösterreich 0 3 0 0 0 0 0 3 3
29 JT Salzkammergut Oberösterreich 0 2 0 0 0 0 0 2 3
30 UNION Amstetten Niederösterreich 0 1 1 0 1 0 0 3 1,3
31 JUDO MASTERS SLOVAKIA Slovakia 0 1 1 0 0 0 0 2 2
32 JC Sundsvall Sweden 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
33 JV Micheldorf Oberösterreich 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
34 ESV Sanjindo Salzburg 0 1 0 0 0 0 0 1 3
35 Judo−Team Chemnitz Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
36 SK VÖEST Oberösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
37 TSV Unterhaching Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
38 TV Kempten Germany 0 1 0 0 0 0 0 1 3
39 UJC Bad Pirawarth Niederösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
40 WAT Stadlau Wien 0 1 0 0 0 0 0 1 3
41 Judo Freizeit Leoben Steiermark 0 0 4 1 0 0 0 5 0,8
42 JV Ried Oberösterreich 0 0 1 0 0 0 0 1 1
43 RAIKA Krems Niederösterreich 0 0 1 0 0 0 0 1 1
44 Sakura Vinica Ukraine 0 0 1 0 0 0 0 1 1
45 TSV Grafenau Germany 0 0 1 0 0 0 0 1 1
46 TV Kaufbeuren Germany 0 0 1 0 0 0 0 1 1
47 JLZ Seewinkel Burgenland 0 0 0 1 0 0 0   1 0
48 TuS Töging Germany 0 0 0 1 0 0 0   1 0
49 UNION Stainz Steiermark 0 0 0 1 0 0 0   1 0

Insgesamt: 115 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Österr. Judoverband )