Schüler U10 8−7_ +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANSER Simon | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | SAGMEISTER Daniel | SV Bürmoos | Salzburg |
3. | ULLMANN Felix | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
Schüler U10 8−7_ +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANSER Jan | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | SCHEUTZ Philipp | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | WIMMER Sam | JV Micheldorf | Oberösterreich |
3. | EBETSBERGER Constantin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | NEUHUBER David | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | WEISSINGER Liam | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | GUSO Adnan | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | RAUSCHER Niklas | Judoschule Sakura | Salzburg |
9. | MOGOS Eduardo | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
9. | BINDER Luis | Judoschule Sakura | Salzburg |
9. | WEIGL David | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
Schüler U10 8−7_ +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Stefan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | BERGTHALER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SATOROVIC Emir | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
4. | GERHARDTER Elias | Judo Radstadt | Salzburg |
5. | RABL Peter | SV Bürmoos | Salzburg |
----------------------
Schüler U10_ 10−9_ +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | PESCHKE Lukas | JV Micheldorf | Oberösterreich |
2. | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | HABERSATTER David | Judo Radstadt | Salzburg |
4. | BLAZEWICZ Nico | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U10_ 10−9_ +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | AUER Gregor | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | KMEHL Gregor | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | AUER Nikita−Noel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | BAUMGARTINGER Sebastian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | KUPELWIESER Sebastian | ESV Sanjindo | Salzburg |
Schüler U10_ 10−9_ +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | PAPST Samuel | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
2. | YILMAZ Sertug | Judo Radstadt | Salzburg |
3. | LERCHNER Lukas | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | CHAYTAEV Müslim | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich |
5. | GEMEINHARDT Leopold | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
5. | KÖNIG Laurenz | JV Micheldorf | Oberösterreich |
7. | MUHRER Louis | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U10_ 10−9_ +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | LOHNINGER Jonas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | BAUMGARTINGER Johannes | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | WALLMANNSBERGER Elias | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
4. | LICHTENEGGER Daniel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | GOLLACKNER Alexander | Judoschule Sakura | Salzburg |
Schüler U10_ 10−9_ +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZEPPETZAUER Lukas | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | MENZEL Arian | Judoschule Sakura | Salzburg |
3. | BIRGLER Johannes | ESV Sanjindo | Salzburg |
Schüler U10_ 10−9_ +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | AIGNER Nicola | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | STEGER Tobias | ESV Sanjindo | Salzburg |
Schüler U10_ 10−9_ +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | BERGER Florian | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | MÖDLHAMMER Leonhard | Judoschule Sakura | Salzburg |
3. | HUEMER Magnus | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
4. | SAGEDER Valentin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U10_ 10−9_ +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | FOCKE Simon | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | HINTERWIRTH Simon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | GÖKMEN Gabriel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U10_ 10−9_ +46kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOLLNSTEINER Ralf | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | PITZER Florian | Judo Radstadt | Salzburg |
----------------------
Schüler U12 10−9_ +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | CHAYTAEV Magomed−Siddik | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich |
2. | SAGMEISTER David | SV Bürmoos | Salzburg |
3. | KAISER Lukas | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
4. | MAYR Timo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | PORSCH Maya | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schüler U12 10−9_ +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHACHINGER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | HÖRACK Marco | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | GERBL Lukas | Judo Radstadt | Salzburg |
4. | SEYWALD Andreas | ASV Salzburg | Salzburg |
Schüler U12 10−9_ +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | STEINKOGLER Gabriel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | DANNERBAUER Sebastian | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
Schüler U12 10−9_ +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | WALLMANNSBERGER David | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
2. | ANGERER Rafael | ESV Sanjindo | Salzburg |
3. | SEJK Patrick | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
4. | TODT−STAMM Alicia | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
Schüler U12 10−9_ +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | HEMETSBERGER Nico | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | LERCHNER Julian | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | CÄSAR Paul | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U12 10−9_ +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUBER Nico | Judo Radstadt | Salzburg |
2. | WÖRMANSEDER Klaus | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SENGLEITNER Sina | JV Micheldorf | Oberösterreich |
4. | BRAMMER Marlon | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
Schüler U12 10−9_ +50kg | |||
---|---|---|---|
1. | LORENZ Luca | JV Micheldorf | Oberösterreich |
2. | SEJK Pascal | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
3. | NEUBAUER Felix | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
4. | PARATUSIC Haris | ASV Salzburg | Salzburg |
5. | BRUNNAUER Peter | ASV Salzburg | Salzburg |
----------------------
Schüler U12 8−7_ +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | BRANDSTÄTTER Jonas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | BAUER Johannes | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | RABL Christoph | SV Bürmoos | Salzburg |
4. | KASTNER Niklas | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U14 10−9− +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAMMER Alexander | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | HAUSBACHER Noah | ESV Sanjindo | Salzburg |
3. | GERBL Phillip | Judo Radstadt | Salzburg |
Schüler U14 10−9− +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | DANNERBAUER Maximilian | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
2. | SNEZHKOV Ilia | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
Schüler U14 10−9− +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | GASSENBAUER Luca | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | HÄUPL Carlotta | Judoschule Sakura | Salzburg |
Schüler U14 10−9− +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRIEMBICHLER Felix | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
2. | IMMLER Pascal | JV Micheldorf | Oberösterreich |
3. | GRIESHOFER Magdalena | JV Micheldorf | Oberösterreich |
Schüler U14 10−9− +60kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEITNER Simon | ASV Salzburg | Salzburg |
2. | BRUNNAUER Peter | ASV Salzburg | Salzburg |
3. | PARATUSIC Haris | ASV Salzburg | Salzburg |
----------------------
Schülerin U10 10−9_ +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Jasmina | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | SCHINAGL Kiara | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | GANSER Julia | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
4. | HUCH Rosa Sophie | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | WEINMANN Nora | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
Schülerin U10 10−9_ +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | PREUNER−MARITSCH Leona | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | BAUMANN Ilvy | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | BEUTEL Dijana | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
3. | TONKA Isabella | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
5. | FISCHER Linda | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
5. | RESCH Petra | ASKÖ Rottenmann | Steiermark |
7. | BUCHEGGER Sandra | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | LANDSTORFER Theresia | ESV Sanjindo | Salzburg |
Schülerin U10 10−9_ +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIER Stefanie | SV Bürmoos | Salzburg |
2. | KOPF Sophie | JV Micheldorf | Oberösterreich |
Schülerin U10 10−9_ +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAMA Bleona | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | STEIMANN Lena | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schülerin U10 10−9_ +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRITZENWALLNER Elia | ESV Sanjindo | Salzburg |
2. | WÖGERER Selina | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U10 8−7_ +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Isabella | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | YILMAZ Esila | Judo Radstadt | Salzburg |
3. | SPIELBÜCHLER Marie | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
4. | STROBLMAIR Emelie | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | SCHARFETTER Jana | Judo Radstadt | Salzburg |
----------------------
Schülerin U12 10−9_ +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRHOFER Lena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | SPITZBART Carolin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | LANG Anna | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
Schülerin U12 10−9_ +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | INREITER Liliana | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | HALLER Eva | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | GANN Lara | SV Bürmoos | Salzburg |
4. | PORSCH Ylva | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Schülerin U12 10−9_ +50kg | |||
---|---|---|---|
1. | KOPF Christina | JV Micheldorf | Oberösterreich |
2. | FABI Lisa−Marie | SV Bürmoos | Salzburg |
----------------------
Schülerin U14 10−9− +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | ELLMAUER Verena | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | FISCHER Verena | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | SPITZBART Lea−Sophie | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schülerin U14 10−9− +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | MARINKOVIC Tijana | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | MINIGSDORFNER Viktoria | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | PRUCHA Emilia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Insgesamt: 138 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )