ASKÖ Kronstorf | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | HOFFMANN Philipp | männl. U10 10+9Kyu +38kg − 42kg | (2) | |
3. | HIRSCHHOFER Katharina | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | (7) | |
4. | RASCHKO Moritz | männl. U10 8+7Kyu +30kg − 34kg | (4) | |
5. | HAINSCHINK Stephanie | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | (7) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )