weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEITNER Anna | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
2. | HALLER Eva | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | ALLERSTORFER Gloria | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
3. | HIRSCHHOFER Katharina | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich |
5. | DSCHANARALIJEW Tasmina | ASKÖ Linz | Oberösterreich |
5. | HAINSCHINK Stephanie | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich |
7. | KNIESEL Zoey | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )