JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BERGER Florian | männl. U10 10+9Kyu +38kg − 42kg | (2) | |
1. | GUSO Adnan | männl. U10 8+7Kyu +24kg − 27kg | (2) | |
1. | LOHNINGER Jonas | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | (10) | |
2. | KMEHL Gregor | männl. U10 10+9Kyu +22kg − 24kg | (2) | |
2. | PICHLER Raphael | männl. U16 8+7Kyu− +50kg − 55kg | (2) | |
2. | RIEDL Samuel | männl. U12 10+9Kyu +34kg − 38kg | (4) | |
2. | SCHEUTZ Philipp | männl. U10 8+7Kyu +24kg − 27kg | (2) | |
3. | PRUNER−MARITSCH Leonie | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | (6) | |
3. | SCHÜTTE Ina | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | (6) | |
7. | LICHTENEGGER Daniel | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | (10) | |
9. | MUHRER Louis | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | (11) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )