männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANSER Jan | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | GANSER Simon | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | MOGOS Eduardo | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | WEISSINGER Liam | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | GRUBESA Lukas | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
5. | WEIGL David | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | GEMEINHARDT Leopold | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
5. | BITTRICHER Fabio | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
9. | MUHRER Louis | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
9. | DRACK Johannes | JV Micheldorf | Oberösterreich |
9. | WIMMER Sam | JV Micheldorf | Oberösterreich |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )