JV Ort | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FLOTZINGER Marlene | weibl. U10 10+9Kyu +28kg − 32kg | (6) | |
1. | WIMMER Juliane | weibl. U10 10+9Kyu +48kg | (2) | |
2. | ASPÖCK Ida | männl. U10 10+9Kyu +20kg − 22kg | (3) | |
2. | BURGSTALLER Elias | männl. U10 10+9Kyu +34kg − 38kg | (2) | |
2. | BURGSTALLER Janik | männl. U14 10+9Kyu− +46kg − 50kg | (2) | |
2. | BÜRKL Sophie | weibl. U12 10+9Kyu +20kg − 22kg | (2) | |
2. | MADAR Noemi | weibl. U10 10+9Kyu +48kg | (2) | |
3. | KOTTER Leanne | weibl. U12 8+7Kyu +44kg − 48kg | (3) | |
3. | MADAR Benjamin | männl. U12 10+9Kyu +34kg − 38kg | (4) | |
3. | STIEGLBAUER Valentina | weibl. U12 10+9Kyu +44kg − 48kg | (3) | |
7. | ASPÖCK Felicia | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | (8) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )