weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Isabella | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | SPIELBÜCHLER Marie | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | WEINMANN Nora | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
3. | SCHINAGL Kiara | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | GANSER Julia | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | PICHLER Natalie | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
7. | ASPÖCK Felicia | JV Ort | Oberösterreich |
7. | SIEWERT Emily | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )