| Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ISLAMHANOV Musa | UJZ Neufelden | − | 
| 2. | SPRINGER Valentin | SV Gallneukirchen | − | 
| 3. | BITTRICHER Felix | UJZ Ottensheim | − | 
| 3. | ISMAILOV Islam | UJZ Neufelden | − | 
| 5. | ALOBADI Ali | UJZ Rohrbach | − | 
| 5. | HEILIGENBRUNNER Felix | SV Gallneukirchen | − | 
| 7. | WOLFMAYR Valentin | UJZ ADM Auhof | − | 
| 7. | MAURACHER Timo | UJZ St.Martin | − | 
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )