SV Gallneukirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | EICHHORN Julian | Schüler U8 m. 12− +20 kg − 22 kg | (2) | |
1. | FUCHS Armin | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | (3) | |
1. | FUCHS Nina | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | (5) | |
1. | HAAS Marie | Schüler U16 weibl.+ +44kg − 48kg | (2) | |
1. | HINTERREITER Elena | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | (2) | |
1. | HUCH Rosa−Sophie | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | (4) | |
1. | LEIDINGER Luca | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | (4) | |
1. | PRINZ Leo | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | (4) | |
1. | REBENDA Florian | Schüler U16 männl.& +73kg | (2) | |
1. | SCHLAUSS Isa | Schüler U10 w.10/ +36 kg − 40 kg | (2) | |
1. | SEYR Julia | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
1. | STROBLMAIR Emelie | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | (4) | |
1. | WEIGL David | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | (4) | |
2. | AHORNER Sebastian | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | (4) | |
2. | ANGERER Patrick | Schüler U10 m. 10− +42 kg − 46 kg | (2) | |
2. | ANGERER Stefanie | Schüler U16 weibl.+ +44kg − 48kg | (2) | |
2. | BABIC Naila | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | (2) | |
2. | EICHHORN Amelie | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | (2) | |
2. | EICHHORN Elias | Schüler U14 männl.& +30kg − 34kg | (2) | |
2. | FUCHS Armin | Schüler U16 männl.& +73kg | (2) | |
2. | HAUGENEDER Julian | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | (5) | |
2. | HOCHHAUSER Simon | Schüler U16 männl.& +50kg − 55kg | (3) | |
2. | HOFMANN Alex | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | (3) | |
2. | HOFMANN Toni | Schüler U14 männl.& +46kg − 50kg | (2) | |
2. | KLAMPFERER Leon | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | (6) | |
2. | LECHNER Ben | Schüler U12 m. 09− +30 kg − 34 kg | (2) | |
2. | MAYRWÖGER Katrin | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | (3) | |
2. | PLANK Lukas | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | (4) | |
2. | PREINEßL Michael | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | (3) | |
2. | SCHMALZL Hannah | Schüler U12 w. 08/ +22 kg − 25 kg | (3) | |
2. | SEYR Nina | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | (4) | |
2. | SIEGHART Lorenz | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | (3) | |
2. | SPRINGER Valentin | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | (8) | |
2. | STEINER Elsa | Schüler U12 w. 08/ +25 kg − 28 kg | (2) | |
3. | AHORNER Moritz | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | (3) | |
3. | AIGNER Manuel | Schüler U14 männl.& +38kg − 42kg | (3) | |
3. | ANGERER Alexandra | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | (3) | |
3. | DONABAUER Simon | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | (3) | |
3. | KONWALINKA Alexander | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | (5) | |
3. | MOOSBAUER Emma | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | (5) | |
3. | PIRNGRUBER Paul Valentin | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | (4) | |
3. | SCHIELIN Raul | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | (3) | |
4. | HOFER Adrian | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | (4) | |
4. | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | (5) | |
4. | WÖCKINGER Noah | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | (4) | |
5. | GÖWEIL Alexander | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | (5) | |
5. | HEILIGENBRUNNER Felix | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | (8) | |
5. | HUCH Anna−Marie | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | (5) |
Insgesamt: 48 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )