Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 SV Gallneukirchen 8 7 7 3 0 0 0 187  25 7,4
2 JC Rapso Linz/OÖ 6 9 1 1 0 0 0 149  17 8,7
3 UJZ St.Martin 4 1 1 2 0 0 0 61  8 7,6
4 UJZ Neufelden 4 1 1 1 0 0 0 61  7 8,7
5 UJZ Lembach 4 0 1 0 1 1 0 53  7 7,5
6 UJZ Niederwaldkirchen 3 5 2 1 1 0 0 86  12 7,1
7 UJZ Ottensheim 3 1 0 1 0 0 0 44  5 8,8
8 UJZ Helfenberg 2 2 0 0 0 0 0 40  4 10
9 UJZ St.Peter 1 3 4 0 0 0 0 56  8 7
10 UJZ Rohrbach 1 1 2 1 1 0 0 30  6 5
11 UJZ Aigen 1 0 1 0 0 0 0 17  2 8,5
12 UJZ Gramastetten 1 0 0 0 0 0 0 12  1 12
13 WKG Gutau Freistadt 0 5 3 0 2 0 0 55  10 5,5
14 UJZ ADM Auhof 0 2 1 0 0 0 0 21  3 7
15 UJZ Hellmonsödt 0 1 0 0 0 0 0 1 8

Insgesamt: 116 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )