_Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | SIMON Tege | Bibor Sport Club | Romania |
2. | PUTTINGER Elias | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | GANSER Simon | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | HUEMER−KALS Fabian | JV Micheldorf | Oberösterreich |
5. | MUNTSUROV Ahmed | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | HAMINGER Luka | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
7. | ULLMANN Felix | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
_Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | BUTUCI Kristjan | JC Gladijator | Croatia |
2. | GANSER Jan | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | REISINGER Adrian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | BERNAUER Paul | Judogym | Salzburg |
5. | KLUG Hermann | Judoschule Sakura | Salzburg |
5. | BAMBERGER Florian | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
7. | HUEMER−KALS Christian | JV Micheldorf | Oberösterreich |
7. | STAREK Jakub | Hradec Kralove | Czech Republic |
_Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | TAMAS Gabor | Bibor Sport Club | Romania |
2. | WEBER Matous | Judoclub Domazlice | Czech Republic |
3. | BOSCH Paul | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | KOTOUCEK Adam | Hradec Kralove | Czech Republic |
5. | MILJKOVIC Lazar | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | NIEDERMAYR Xaver | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
7. | EBERT Niklas | JU Flachgau | Salzburg |
7. | NAKLADAL Jiri | Hradec Kralove | Czech Republic |
_Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | LOEBER Inno | Gietlink Sport | Netherlands |
2. | PAL Norbert | Bibor Sport Club | Romania |
3. | KAZANOVS Renars | Ratiborets | Wien |
3. | STÖGMANN Stefan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | TOMIC Andrija | JC Gladijator | Croatia |
5. | ZEMLICKA David | Judo Tyn | Czech Republic |
7. | AHRER Kilian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
7. | vov_Woensel Ties | Team Coolen | Netherlands |
_Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | HADZI−VELJKOVIC Nikola | JC Gladijator | Croatia |
2. | HOCHHAUSER Florian | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | SCHEIBER Felix | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | TOTH Zsombor | SE Paks | Hungary |
5. | GENSER Nico | JU Flachgau | Salzburg |
5. | ISLAMHANOV Musa | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | HEINDL Noah | JU Flachgau | Salzburg |
7. | VIDA Mate | Bibor Sport Club | Romania |
_Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | ANDERKO Bence | SE Paks | Hungary |
2. | KÖLBLINGER Felix | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | SZENTE Dominik | JK Koroncoi | Hungary |
_Schüler U12 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAVRANEK Josip | JC Gladijator | Croatia |
2. | HAZUEV Timirlan | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | MARX Gregor | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | KOVACS Mate | Bibor Sport Club | Romania |
5. | CUCEREANU Liviu | ASKÖ Linz | Oberösterreich |
5. | REZNICEK Jachym | Hradec Kralove | Czech Republic |
7. | LERCHNER Julian | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
7. | BUBERNIK Marcell | JK Koroncoi | Hungary |
_Schüler U12 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | FARFELEDER Daniel | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | CSAPO Tamas | JC Domaszek | Hungary |
_Schüler U12 + 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | VAIDA Zalan | Bibor Sport Club | Romania |
2. | MELKA Simon | Judo Tyn | Czech Republic |
3. | FARFELEDER Samuel | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
4. | STUL Alex | JC Domaszek | Hungary |
----------------------
_Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | PROMOCK Lukas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
2. | HUEMER Felix | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | NATSIURI Hamzat | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
_Schüler U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUMMEL Lars | UJKC Potsdam | Germany |
2. | WEBER Simon | Judoclub Domazlice | Czech Republic |
3. | PICHLER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | SIROKY Ondrej | Hradec Kralove | Czech Republic |
5. | RICHTER Vit | Judo Tyn | Czech Republic |
5. | AIGNER Manuel | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
7. | CULEK Martin | SK Kaplice | Czech Republic |
7. | WIDMAR Leonard | Judogym | Salzburg |
_Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | GERSTGRASER Valentin | Judogym | Salzburg |
2. | LIPP Moritz | JC VB Kufstein | Tirol |
3. | MIKLOS ANDRAS Benedekt | Bibor Sport Club | Romania |
3. | MUNTSUROV Mohamed | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | HAIM Lukas | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
7. | POLLHEIMER Tobias | JU Flachgau | Salzburg |
7. | AKHIYADOV Daud | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
_Schüler U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | BARBOCZ Matyas | Bibor Sport Club | Romania |
2. | REITZINGER Balduin | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | SONNTAGBAUER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | PICHLER Clemens | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | MAKCHASHEV Elbert | ASK Nett−Traun | Oberösterreich |
5. | ROZSIVAL Vladimir | Hradec Kralove | Czech Republic |
7. | KAPFER Felix | Judogym | Salzburg |
_Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | VRLJIC Rino | JC Neretva Mostar | Bosnia/Herzegovina |
2. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
3. | MAYR Elias | JC VB Kufstein | Tirol |
3. | DENGG Jakob | ESV Sanjindo | Salzburg |
5. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | MICAK Ondrej | Hradec Kralove | Czech Republic |
7. | SCHLOSSER Christopher | JV Ried | Oberösterreich |
7. | HOFMANN Antonis | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
_Schüler U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | WIEDEMANN Lukas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
2. | GENSER Fabio | JU Flachgau | Salzburg |
3. | FÜREDER Emil | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | KONRAD Maximilian | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
5. | HÖTZMANSEDER Nico | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | WURZINGER Jonas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | NOBIS Jonas | JU DynamicOne | Oberösterreich |
7. | KLAMPFER Felix | JU DynamicOne | Oberösterreich |
_Schüler U14 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | BALIEV Ramzan | UJKC Potsdam | Germany |
2. | PRÖLL Michael | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | SALJIJI Fisnik | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | GASSENBAUER Luca | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | VOJTECH Matej | Hradec Kralove | Czech Republic |
5. | SENKIC Dragan | JC Neretva Mostar | Bosnia/Herzegovina |
7. | IMMLER Pascal | JV Micheldorf | Oberösterreich |
_Schüler U14 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHARINGER Niklas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | FRIEMBICHLER Felix | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | ACKAR Ivan | JC Gladijator | Croatia |
4. | CZIBULA Bernat | SE Paks | Hungary |
_Schüler U14 +66kg | |||
---|---|---|---|
1. | KNEZOVIC Hrvoje | JC Neretva Mostar | Bosnia/Herzegovina |
2. | KRAUZE Jan | ASKÖ Linz | Oberösterreich |
3. | NOVY Jakub | Judoclub Domazlice | Czech Republic |
3. | BERLOW Alexander | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | KRESTAN Dominik | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
5. | LORENZ Luca | JV Micheldorf | Oberösterreich |
----------------------
_Schülerin U12 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLER Sofia | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | ENG Simone | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
_Schülerin U12 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Jasmina | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | SELMON Lea | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | MESTKOVA Alzbeta | Judo Tyn | Czech Republic |
3. | SCHINAGL Kiara | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | WEIN Marie | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | PRUKOVA Jana | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
_Schülerin U12 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | REINHOLD Jolina | TSV Abensberg | Germany |
2. | STÖGMANN Isabella | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | MAYRHOFER Lena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | GANGL Anna | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
5. | LUTTINGER Mia | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | KOSNAROVA Rozarka | SK Kaplice | Czech Republic |
7. | OBERMÜLLER Tamara | JU Hallein−Golling | Salzburg |
7. | GANSER Julia | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
_Schülerin U12 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIER Stefanie | SV Bürmoos | Salzburg |
2. | TONKA Helena | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | ERTL Johanna | SV Bürmoos | Salzburg |
3. | MANDT Julia | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | ROITNER Elena | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | BAUMANN Ilvy | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | SCHÜTTE Ina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
7. | LERCHBAUM Elisa | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
_Schülerin U12 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | NOWAK Veronika | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | RAMA Bleona | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | VAVROVA Nicol | Hradec Kralove | Czech Republic |
3. | MIKOTA Katharina | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | SCHWARZBAUER Carina | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | LITTRINGER Raffaela | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | HAIDECKER Lena | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
7. | HALLER Eva | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
_Schülerin U12 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | BACHLER Anna | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | BAUER Anna−Maria | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | KIRALY Regina | JK Koroncoi | Hungary |
4. | MOOSBAUER Emma | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
_Schülerin U12 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHATZL Alina | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | JAKABOS Eszter | Bibor Sport Club | Romania |
3. | WÖGERER Selina | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
_Schülerin U12 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | PAVIC Natasa | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | HUDIKA Vita | JC Gladijator | Croatia |
3. | GLAVINA Nika | JC Gladijator | Croatia |
_Schülerin U12 +52kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZACHARIASOVA Lucie | Hradec Kralove | Czech Republic |
2. | HARLANDER Katharina | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | MESTANOVA Ema | Judo Tyn | Czech Republic |
----------------------
_Schülerin U14 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANTNER Carina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | LANDRICHINGER Emma | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | RICHTSFELD Bianca | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
_Schülerin U14 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Taslima | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | KADIC Aida | ESV Sanjindo | Salzburg |
3. | LUKASSER Chiara | JC Wienerwald | Niederösterreich |
_Schülerin U14 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | THIELE Alica | UJKC Potsdam | Germany |
2. | KAPFER Jasmin | Judogym | Salzburg |
3. | WURZINGER Lena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | CORIC Emma | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | PÖTZELSBERGER Eva | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
5. | ROTTENHOFER Helena | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
7. | FRITZENWALLNER Helena | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
_Schülerin U14 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Vanessa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | SCHINWALD Marlene | JU Flachgau | Salzburg |
3. | BEISKAMMER Ria | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | STEINER Lara | JC Wienerwald | Niederösterreich |
5. | RIEDER Emma | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
_Schülerin U14 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | PRÖLL Claire | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | KOSNAROVA Madlenka | SK Kaplice | Czech Republic |
3. | SOMOGYI Rebeka | JK Koroncoi | Hungary |
5. | BAKACS Vivien | JK Koroncoi | Hungary |
5. | SCHNEIDERBAUER Jana | JV Ried | Oberösterreich |
7. | VOLLMERHAUSEN Lale | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
7. | PALZENBERGER Cornelia | JU Hallein−Golling | Salzburg |
_Schülerin U14 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | ADAMKOVA Alice | SK Kaplice | Czech Republic |
3. | STOEGMANN Hanna | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | KAMPLEITNER Carina | Judogym | Salzburg |
5. | NEISSL Franka | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | SPITZBART Lea−Sophie | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
_Schülerin U14 + 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMMERSCHMIED Pia | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | WALDHÖR Jessica | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | ZALAEV Latifa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | DENK Anna | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
----------------------
Schüler U16 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | LANDERL Marcel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | DRESE Leonas | UJKC Potsdam | Germany |
3. | RICHTER Arjan | UJKC Potsdam | Germany |
Schüler U16 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
2. | MARKOVIC Teo | JK Solin | Croatia |
2. | ATES Ramon | UJKC Potsdam | Germany |
3. | LANDERL Marco | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | MIJIC Petar | JK Solin | Croatia |
5. | AKHIYADOV Halid | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
5. | KOCKA David | Hradec Kralove | Czech Republic |
Schüler U16 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | BEN SAAD Firas | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | ROTTER Noah | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
3. | SIEG Alexander | UJKC Potsdam | Germany |
4. | NOVOTNY Marek | Hradec Kralove | Czech Republic |
Schüler U16 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | KÖLZER Florian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | HERMANN Meteo | UJKC Potsdam | Germany |
3. | ZIVKOVIC David | ASKÖ Linz | Oberösterreich |
3. | EDLBAUER Julius | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | STRAßER Paul | SV Bürmoos | Salzburg |
5. | SCHINWALD Amandus | JU Flachgau | Salzburg |
7. | BUBIC Ivan | JK Solin | Croatia |
Schüler U16 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | NASCHCHO Issa | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | BARISIC Toni | JK Solin | Croatia |
3. | NAPRUDNIK Lenz | Judoschule Sakura | Salzburg |
3. | HÜPENBECKER Louis | UJKC Potsdam | Germany |
5. | PFEIFENBERGER Eric | JU Flachgau | Salzburg |
5. | MIESENBERGER Martin | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
7. | HARFMANN David | SV Bürmoos | Salzburg |
7. | KREINER Moritz | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
Schüler U16 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | TSCHILIKIN Leon | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | MAGOMERZUJEV Abdullah | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | LEHNIGER Joseph | UJKC Potsdam | Germany |
3. | LITTRINGER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | LAMM Samuel | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
5. | LACKNER Samuel | Judogym | Salzburg |
7. | HOFMANN Alexandros | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
7. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Schüler U16 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | SENK Theodor | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | RIEDEL Louis | UJKC Potsdam | Germany |
5. | MASATOVIC Miro | JK Solin | Croatia |
5. | BOZIC Marko | JK Solin | Croatia |
7. | KOCOUREK Simon | Hradec Kralove | Czech Republic |
7. | BASIC Nikola | JK Solin | Croatia |
7. | DIRSCHLMAYER Paul | JV Ried | Oberösterreich |
7. | JOZELJIC Domagoj | JC Neretva Mostar | Bosnia/Herzegovina |
Schüler U16 +73kg | |||
---|---|---|---|
1. | SZYMANSKI Paul | UJKC Potsdam | Germany |
2. | PRÖLL Ronald | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | REBENDA Florian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | PREVISIC Josip | JC Neretva Mostar | Bosnia/Herzegovina |
5. | FUSZ Krisztan | JK Koroncoi | Hungary |
5. | DOKTOR David | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
7. | DOMAN Daniel | JK Koroncoi | Hungary |
7. | AIGNER Leon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
Schüler U16 +83kg | |||
---|---|---|---|
1. | GLEINIG Jonas | UJKC Potsdam | Germany |
2. | ZALAEV Muhamed Ali | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
Schülerin U16 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUNTSUROVA Tanzila | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | AOERKORN Luise | UJKC Potsdam | Germany |
3. | PEHERSTORFER Lisa | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
Schülerin U16 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | AOERKORN Lotte | UJKC Potsdam | Germany |
2. | FALKNER Sonja | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
3. | BUCHBAUER Larissa | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
4. | HARRER Ronja | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
Schülerin U16 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRHOFER Magdalena | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | SICKINGER Larissa | Judogym | Salzburg |
3. | LANDRICHINGER Helene | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | MAYR Elena | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
Schülerin U16 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | STARZER Emily | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | KARACA Selin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | PATANE Maya | UJKC Potsdam | Germany |
3. | PADINGER Anna | JU Flachgau | Salzburg |
5. | SIMANKOVA Sabina | Judo Tyn | Czech Republic |
5. | TAWADROUS Leandra | JU DynamicOne | Oberösterreich |
7. | EDELMANNOVA Patricie | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
7. | GOMBOCZ Emily | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
Schülerin U16 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUTTERER Lilian | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | TIEHLE Jenna | UJKC Potsdam | Germany |
3. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
4. | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
5. | KLAUS−STERNWIESER Carina | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
Schülerin U16 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAUBER Carlotta | UJKC Potsdam | Germany |
2. | HINTERREITER Elena | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | STADLER Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | SCHEUCHENPFLUG Luise | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
Insgesamt: 320 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LZ Multikraft Wels )