| JT Salzkammergut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | BERGER Florian | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | (5) |    | 
| 1. | HEMETSBERGER Nico | Schüler m U12 8−7K +46kg − 50kg | (2) |    | 
| 1. | MARINKOVIC Tijana | Schüler w_U14 8−7K +52kg − 57kg | (2) |    | 
| 1. | PICHLER Raphael | Schüler m_U16 8−7K +55kg − 60kg | (2) |    | 
| 2. | EBETSBERGER Constantin | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | (6) |    | 
| 2. | SCHEUTZ Philipp | Schüler m U10 8−7K +30kg − 34kg | (5) |    | 
| 3. | HOTWAGNER Valentin | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | (12) |    | 
| 3. | LICHTENEGGER Daniel | Schüler m U10 8−7K +30kg − 34kg | (5) |    | 
| 3. | SAGEDER Valentin | Schüler m U12 8−7K +38kg − 42kg | (6) |    | 
| 4. | BAUER Johannes | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | (4) |    | 
| 5. | LOHNINGER Jonas | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | (8) |    | 
| 5. | SCHÜTTE Ina | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | (6) |    | 
| 5. | STEINKOGLER Gabriel | Schüler m_U14 8−7K +38kg − 42kg | (6) |    | 
| . | FÖDINGER Raphael | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |    | 
| . | KIRCHWEGER Gabriel | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |    | 
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )