| Schüler m U12 8-7K  +27kg - 30kg | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 |  | - | PÜHRINGER Alexander |  | PÜHRINGER Alexander |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | KRONSTEINER Rafael | - | HAMMINGER Simon |  | KRONSTEINER Rafael |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | KRONSTEINER Rafael | - |  |  | KRONSTEINER Rafael |  | 10 |  |  |  
| 4-2 | HAMMINGER Simon | - | PÜHRINGER Alexander |  | PÜHRINGER Alexander |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-4 |  | - | HAMMINGER Simon |  | HAMMINGER Simon |  | 10 |  |  |  
| 2-3 | PÜHRINGER Alexander | - | KRONSTEINER Rafael |  | KRONSTEINER Rafael |  | 7 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | DZHAMALUTDINOV Mikail | - | BAMBERGER Florian |  | BAMBERGER Florian |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | LOHNINGER Jonas | - | ANDORFER Michael |  | LOHNINGER Jonas |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | LOHNINGER Jonas | - | DZHAMALUTDINOV Mikail |  | DZHAMALUTDINOV Mikail |  | 10 |  |  |  
| 4-2 | ANDORFER Michael | - | BAMBERGER Florian |  | BAMBERGER Florian |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-4 | DZHAMALUTDINOV Mikail | - | ANDORFER Michael |  | DZHAMALUTDINOV Mikail |  | 10 |  |  |  
| 2-3 | BAMBERGER Florian | - | LOHNINGER Jonas |  | LOHNINGER Jonas |  | 7 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Finale |  
| A1 | KRONSTEINER Rafael |  |  |  |  |  |  |  | BAMBERGER Florian | B1 |  
|  |  |  | DZHAMALUTDINOV Mikail | - | BAMBERGER Florian |  |  |  |  
| B2 | DZHAMALUTDINOV Mikail |  |  |  |  |  | PÜHRINGER Alexander | A2 |  
|  |  |  | 1. | BAMBERGER Florian |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 2. | DZHAMALUTDINOV Mikail |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | KRONSTEINER Rafael |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | PÜHRINGER Alexander |  |  |  |  |  |