LZ Multikraft Wels | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AKHIYADOV Daud | Schüler m_U14 8−7K +34kg − 38kg | (2) | |
1. | AKHIYADOV Halid | Schüler m_U16 8−7K +42kg − 46kg | (3) | |
1. | BACHLER Anna | Schüler w U12 10−9K +40kg − 44kg | (3) | |
1. | HOCHHAUSER Florian | Schüler m U12 10−9K +34kg − 38kg | (7) | |
1. | HODNIK Felix | Schüler m U12 10−9K +38kg − 42kg | (4) | |
1. | MAGOMERZUJEV Asadullah | Schüler m_U14 8−7K +66kg | (3) | |
1. | NATSIURI Hamzat | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | (4) | |
1. | SELG Jakob | Schüler m U12 10−9K +46kg − 50kg | (2) | |
2. | BACHLER Emma | Schüler w_U14 8−7K +52kg − 57kg | (2) | |
2. | HAIDECKER Lena | Schüler w U12 10−9K +36kg − 40kg | (2) | |
2. | NATSIURI Muhamet | Schüler m_U16 8−7K +55kg − 60kg | (2) | |
4. | ALJIC Anis | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | (5) | |
5. | HOFFMANN Stefan | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | (12) | |
5. | HUTEGGER Armin | Schüler m U12 10−9K +42kg − 46kg | (5) | |
5. | MÜLLER Marlies | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | (13) | |
7. | HAMINGER Luka | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )