| Schüler w U10 10-9K  +25kg - 28kg | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | CURA−LEHNER Magdalena | - | MIKOTA Magdalena |  | MIKOTA Magdalena |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | AUSSERWÖGER Monika | - | EMMINGER Anna |  | AUSSERWÖGER Monika |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | AUSSERWÖGER Monika | - | CURA−LEHNER Magdalena |  | AUSSERWÖGER Monika |  | 10 |  |  |  
| 4-2 | EMMINGER Anna | - | MIKOTA Magdalena |  | MIKOTA Magdalena |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-4 | CURA−LEHNER Magdalena | - | EMMINGER Anna |  | CURA−LEHNER Magdalena |  | 7 |  |  |  
| 2-3 | MIKOTA Magdalena | - | AUSSERWÖGER Monika |  | MIKOTA Magdalena |  | 10 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | LLOP−SCHÜßLER Matilda | - | STROBL Emma |  | LLOP−SCHÜßLER Matilda |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 2-3 | STROBL Emma | - | BAMBERGER Nora |  | BAMBERGER Nora |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | BAMBERGER Nora | - | LLOP−SCHÜßLER Matilda |  | LLOP−SCHÜßLER Matilda |  | 10 |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | PASCHINGER Julia | - | MÜLLER Marlies |  | PASCHINGER Julia |  | 7 |  |  |  
|  |  
| 2-3 | MÜLLER Marlies | - | MEHANDJIEV Elena |  | MÜLLER Marlies |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | MEHANDJIEV Elena | - | PASCHINGER Julia |  | PASCHINGER Julia |  | 10 |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | GRILL Jana | - | SIEWERT Emily |  | SIEWERT Emily |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 2-3 | SIEWERT Emily | - | BRECKNER Lisa |  | BRECKNER Lisa |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | BRECKNER Lisa | - | GRILL Jana |  | BRECKNER Lisa |  | 10 |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Finale |  
| A1 | MIKOTA Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PASCHINGER Julia | C1 |  
|  |  |  | MIKOTA Magdalena |  |  |  |  |  |  |  | PASCHINGER Julia |  |  |  |  
| C2 | MÜLLER Marlies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUSSERWÖGER Monika | A2 |  
|  |  |  |  |  | MIKOTA Magdalena | - | BAMBERGER Nora |  |  |  |  |  |  
| B1 | LLOP−SCHÜßLER Matilda |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BRECKNER Lisa | D1 |  
|  |  |  | LLOP−SCHÜßLER Matilda |  | 1. | MIKOTA Magdalena |  |  | BAMBERGER Nora |  |  |  |  
| D2 | SIEWERT Emily |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAMBERGER Nora | B2 |  
|  |  |  |  |  | 2. | BAMBERGER Nora |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 3. | LLOP−SCHÜßLER Matilda |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 3. | PASCHINGER Julia |  |  |  |  |  |  |  |