U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DAXECKER Julian | Schüler m U12 8−7K +34kg − 38kg | (8) | |
1. | GERNER Celine | Schüler w U12 10−9K +36kg − 40kg | (2) | |
2. | ENG Simone | Schüler w U12 8−7K +20kg − 22kg | (2) | |
2. | LUTTINGER Mia | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | (6) | |
2. | NOWAK Veronika | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | (6) | |
3. | HARNER Josua | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | (8) | |
3. | HATZMANN Michael | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | (10) | |
3. | KÖLBLINGER Felix | Schüler m U12 8−7K +38kg − 42kg | (6) | |
3. | LEITNER Benjamin | Schüler m U12 10−9K +27kg − 30kg | (6) | |
3. | MANDT Julia | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | (6) | |
3. | SISKA Fruzsina | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | (11) | |
3. | VOLLMERHAUSEN Lale | Schüler w_U14 8−7K +44kg − 48kg | (3) | |
5. | PFAFFINGER Angelina | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | (11) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )