| Schüler m U12 8-7K  +30kg - 34kg | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 4-5 | STÖGMANN Stefan | - | GANGLMAIR David |  | STÖGMANN Stefan |  | 10 |  |  |  
| 1-2 | DIEGRUBER Valentin | - | ISMAILOV Islam |  | ISMAILOV Islam |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | STADLER Raphael | - | STÖGMANN Stefan |  | STÖGMANN Stefan |  | 10 |  |  |  
| 5-1 | GANGLMAIR David | - | DIEGRUBER Valentin |  | DIEGRUBER Valentin |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 2-3 | ISMAILOV Islam | - | STADLER Raphael |  | ISMAILOV Islam |  | 10 |  |  |  
| 4-1 | STÖGMANN Stefan | - | DIEGRUBER Valentin |  | STÖGMANN Stefan |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-5 | STADLER Raphael | - | GANGLMAIR David |  | GANGLMAIR David |  | 10 |  |  |  
| 2-4 | ISMAILOV Islam | - | STÖGMANN Stefan |  | STÖGMANN Stefan |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-3 | DIEGRUBER Valentin | - | STADLER Raphael |  | DIEGRUBER Valentin |  | 10 |  |  |  
| 5-2 | GANGLMAIR David | - | ISMAILOV Islam |  | ISMAILOV Islam |  | 10 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 4-5 | SPITZENBERGER Gregor | - | PRIMETZHOFER Sebastian |  | SPITZENBERGER Gregor |  | 10 |  |  |  
| 1-2 | HATZMANN Michael | - | REUMÜLLERER  David |  | HATZMANN Michael |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | HOFFMANN Michael | - | SPITZENBERGER Gregor |  | SPITZENBERGER Gregor |  | 10 |  |  |  
| 5-1 | PRIMETZHOFER Sebastian | - | HATZMANN Michael |  | HATZMANN Michael |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 2-3 | REUMÜLLERER  David | - | HOFFMANN Michael |  | HOFFMANN Michael |  | 10 |  |  |  
| 4-1 | SPITZENBERGER Gregor | - | HATZMANN Michael |  | SPITZENBERGER Gregor |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-5 | HOFFMANN Michael | - | PRIMETZHOFER Sebastian |  | HOFFMANN Michael |  | 10 |  |  |  
| 2-4 | REUMÜLLERER  David | - | SPITZENBERGER Gregor |  | SPITZENBERGER Gregor |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-3 | HATZMANN Michael | - | HOFFMANN Michael |  | HATZMANN Michael |  | 10 |  |  |  
| 5-2 | PRIMETZHOFER Sebastian | - | REUMÜLLERER  David |  | REUMÜLLERER  David |  | 10 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Finale |  
| A1 | STÖGMANN Stefan |  |  |  |  |  |  |  | SPITZENBERGER Gregor | B1 |  
|  |  |  | STÖGMANN Stefan | - | SPITZENBERGER Gregor |  |  |  |  
| B2 | HATZMANN Michael |  |  |  |  |  | ISMAILOV Islam | A2 |  
|  |  |  | 1. | STÖGMANN Stefan |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 2. | SPITZENBERGER Gregor |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | HATZMANN Michael |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | ISMAILOV Islam |  |  |  |  |  |