Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U10m | + 20 − 22 kg | 2 | |
+ 22 − 24 kg | 6 | ||
+ 24 − 27 kg | 18 | ||
+ 27 − 30 kg | 12 | ||
+ 30 − 34 kg | 10 | ||
+ 34 − 38 kg | 5 | ||
+ 38 − 42 kg | 2 | ||
+ 42 − 46 kg | 4 | ||
+ 46 kg | 4 | ||
U10w | + 20 − 22 kg | 2 | |
+ 22 − 25 kg | 7 | ||
+ 25 − 28 kg | 8 | ||
+ 28 − 32 kg | 7 | ||
+ 32 − 36 kg | 3 | ||
+ 36 − 40 kg | 4 | ||
U12m | + 24 − 27 kg | 4 | |
+ 27 − 30 kg | 14 | ||
+ 30 − 34 kg | 12 | ||
+ 34 − 38 kg | 13 | ||
+ 38 − 42 kg | 7 | ||
+ 42 − 46 kg | 10 | ||
+ 46 − 50 kg | 4 | ||
+ 50 − 55 kg | 3 | ||
+ 55 kg | 2 | ||
U12w | + 20 − 22 kg | 2 | |
+ 22 − 25 kg | 2 | ||
+ 25 − 28 kg | 6 | ||
+ 28 − 32 kg | 13 | ||
+ 32 − 36 kg | 7 | ||
+ 36 − 40 kg | 11 | ||
+ 40 − 44 kg | 4 | ||
U14m | + 30 − 34 kg | 4 | |
+ 34 − 38 kg | 12 | ||
+ 38 − 42 kg | 6 | ||
+ 42 − 46 kg | 10 | ||
+ 46 − 50 kg | 6 | ||
+ 50 − 55 kg | 6 | ||
+ 55 − 60 kg | 2 | ||
+ 66 − 73 kg | 2 | ||
+ 73 kg | 2 | ||
U14w | + 28 − 32 kg | 4 | |
+ 36 − 40 kg | 4 | ||
+ 40 − 44 kg | 4 | ||
+ 44 − 48 kg | 8 | ||
+ 48 − 52 kg | 3 | ||
+ 52 − 57 kg | 3 | ||
+ 57 kg | 7 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )