U12m + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SPRINGER Valentin | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | HOCHHAUSER Florian | LZ Multikraft Wels | Austria |
3. | ISLAMHANOV Musa | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | DIRR Joe | SK VÖEST | Austria |
5. | WAKOLBINGER Paul | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | RASCHKO Moritz | ASKÖ Kronstorf | Austria |
5. | DIEGRUBER Valentin | ASKÖ Luftenberg | Austria |
5. | GASSENBAUER Nico | ASKÖ Reichraming | Austria |
9. | HEILIGENBRUNNER Felix | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | HUEMER−KALS Martin | JV Micheldorf | Austria |
9. | BERGTHALER Johannes | Judo UNION Kirchham | Austria |
9. | SURU Marios | ASKÖ Linz | Austria |
13. | BADEGRUBER Felix | JV Micheldorf | Austria |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )