UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BERLOW Alexander | U14m + 73 kg | (2) | |
1. | FÜREDER Emil | U14m + 46 − 50 kg | (6) | |
1. | HAZUEV Abubakar | U12m + 46 − 50 kg | (4) | |
1. | MANTAEVA Jasmina | U12w + 25 − 28 kg | (6) | |
1. | MANTAEVA Taslina | U14w + 36 − 40 kg | (4) | |
1. | MIKOTA Katharina | U12w + 32 − 36 kg | (7) | |
1. | MIKOTA Magdalena | U10w + 22 − 25 kg | (7) | |
1. | MÜLLER Sofia | U12w + 22 − 25 kg | (2) | |
1. | PINERA Nicolás | U10m + 20 − 22 kg | (2) | |
1. | PRÖLL Michael | U14m + 50 − 55 kg | (6) | |
1. | REISINGER Adrian | U12m + 27 − 30 kg | (14) | |
1. | SCHARINGER Niklas | U14m + 66 − 73 kg | (2) | |
1. | WEISHÄUPL Elia | U10m + 22 − 24 kg | (6) | |
1. | WÖGERBAUER Simon | U14m + 30 − 34 kg | (4) | |
2. | BAUMANN Ilvy | U10w + 32 − 36 kg | (3) | |
2. | BRÄUER Simon | U10m + 22 − 24 kg | (6) | |
2. | ENNSBRUNNER Julia | U10w + 20 − 22 kg | (2) | |
2. | GUTTENBRUNNER Janik | U10m + 38 − 42 kg | (2) | |
2. | HAZUEV Timirlan | U12m + 42 − 46 kg | (10) | |
2. | MAKULA Laurin | U10m + 27 − 30 kg | (12) | |
2. | MAYRHOFER Lena | U12w + 25 − 28 kg | (6) | |
2. | PICHLER Philip | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
2. | PRÖLL Claire | U14w + 44 − 48 kg | (8) | |
2. | SCHARINGER Niklas | U14m + 73 kg | (2) | |
2. | SCHWARZBAUER Carina | U12w + 36 − 40 kg | (11) | |
2. | STRASSER Elija | U10m + 20 − 22 kg | (2) | |
2. | WAGNER Caroline | U12w + 32 − 36 kg | (7) | |
2. | WURZINGER Jonas | U14m + 46 − 50 kg | (6) | |
2. | ZAUNER Miriam | U10w + 28 − 32 kg | (7) | |
3. | BAUER Julia | U10w + 36 − 40 kg | (4) | |
3. | BITTRICHER Fabio | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
3. | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | U14m + 38 − 42 kg | (6) | |
3. | ENZENHOFER Elias | U12m + 42 − 46 kg | (10) | |
3. | HARTL Elias | U10m + 22 − 24 kg | (6) | |
3. | HORVATH Valerie | U14w + 28 − 32 kg | (4) | |
3. | HÖTZMANSEDER Nico | U14m + 50 − 55 kg | (6) | |
3. | ISLAMHANOV Musa | U12m + 34 − 38 kg | (13) | |
3. | MAURACHER Meike | U10w + 22 − 25 kg | (7) | |
3. | MAYRHOFER Teresa | U10w + 22 − 25 kg | (7) | |
3. | NEISSL Franka | U14w + 44 − 48 kg | (8) | |
3. | NIGL Pascal | U14m + 42 − 46 kg | (10) | |
3. | ORTNER Pascal | U10m + 22 − 24 kg | (6) | |
3. | PETRUSCHENYA Serafim | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
3. | PÜHRINGER Alexander | U12m + 27 − 30 kg | (14) | |
3. | WITTE Jennifer | U10w + 32 − 36 kg | (3) | |
4. | BAUER Anna−Maria | U12w + 40 − 44 kg | (4) | |
4. | EBNER Michaela | U14w + 40 − 44 kg | (4) | |
4. | ÖLLER Bastian | U10m + 34 − 38 kg | (5) | |
4. | PÜHRINGER Leander | U10m + 42 − 46 kg | (4) | |
4. | RICHTSFELD Bianca | U14w + 28 − 32 kg | (4) | |
4. | WURZINGER Lena | U14w + 36 − 40 kg | (4) | |
5. | BIRNBACHER Miriam | U10w + 22 − 25 kg | (7) | |
5. | BITTRICHER Felix | U12m + 30 − 34 kg | (12) | |
5. | BÖCKSTEINER Ella | U12w + 36 − 40 kg | (11) | |
5. | ENNSBRUNNER Olivia | U12w + 28 − 32 kg | (13) | |
5. | FALKNER Markus | U10m + 27 − 30 kg | (12) | |
5. | HOIS Maximilian | U10m + 27 − 30 kg | (12) | |
5. | ISLAMHANOV Mansur | U14m + 34 − 38 kg | (12) | |
5. | LINDORFER Gabriel | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
5. | MUHAMMADI Idris | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
5. | PICHLER Maximilian | U12m + 30 − 34 kg | (12) | |
5. | REITER Maximilian | U12m + 38 − 42 kg | (7) | |
5. | SCHARINGER Noah | U10m + 34 − 38 kg | (5) | |
5. | SIMADER Ben | U10m + 22 − 24 kg | (6) | |
5. | WAGNER Daniel | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
5. | WAKOLBINGER Paul | U12m + 34 − 38 kg | (13) | |
5. | WEBER Artur | U12m + 38 − 42 kg | (7) | |
5. | WURZINGER Elias | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
7. | BRÄUER Tamara | U10w + 22 − 25 kg | (7) | |
7. | HACKL Cimberly | U10w + 28 − 32 kg | (7) | |
7. | LEF Norah | U10w + 25 − 28 kg | (8) | |
7. | RITTSTEIGER Franziska | U10w + 25 − 28 kg | (8) | |
7. | WOLFMAYR Jonas | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
9. | BURGSTALLER Anton | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
9. | DERFLINGER Melissa | U12w + 28 − 32 kg | (13) | |
9. | ENZENHOFER Sebastian | U12m + 30 − 34 kg | (12) | |
9. | FALKNER Jakob | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
9. | GAHLEITNER Florian | U10m + 27 − 30 kg | (12) | |
9. | KITZBERGER Christoph | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
9. | MAIERHOFER David | U14m + 42 − 46 kg | (10) | |
9. | MEZHER Mustafa | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
9. | PICHLER Tobias | U14m + 34 − 38 kg | (12) | |
9. | REBHANDL Hanna | U12w + 36 − 40 kg | (11) | |
9. | SCHOPPER Denise | U12w + 36 − 40 kg | (11) | |
13. | ALTENDORFER Elias | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
13. | WEILNBÖCK Leonhard | U10m + 24 − 27 kg | (18) | |
17. | PÜHRINGER Anton | U10m + 24 − 27 kg | (18) |
Insgesamt: 87 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )