| JV Ort | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | HARTINGER Jakob | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | (5) | |
| 3. | MAIER Lisa | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A | (3) | |
| 4. | SCHMIDT Daniel | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg | (4) | |
| 4. | STEMMER Peter | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | (5) | |
| 5. | BACS Benedek | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | (5) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )