| U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B |    | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Leeb Jonas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| 2. | KASINGER Korbinian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| 3. | SCHWÖLLER Magnus | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| 4. | Reiter Nick | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | 
| 5. | BACS Benedek | JV Ort | Oberösterreich | 
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )