UNION Maria Schmolln | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | ERLINGER Julia | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A | (3) | |
3. | ERLINGER Florian | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | (4) | |
3. | MÜHLBACHER Tristan | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | (3) | |
4. | Reiter Nick | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | (5) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )