JZ Rapso Linz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABASOV Abdulmalik | Schüler U15 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | FALKNER Sonja | _Frauen U18 +44kg − 48kg | (2) | |
1. | HAIM Florian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | HARRER Ronja | _Frauen U18 +52kg − 57kg | (3) | |
1. | ZAKAJEV Abdul | _Männer U18 +73kg − 81kg | (3) | |
1. | ZOITL Lukas | _Männer +73kg − 81kg | (7) | |
2. | HAIM Jakob | Schüler U15 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | HAIM Matthias | _Männer +81kg − 90kg | (4) | |
2. | KARNER Andreas | _Männer +100kg | (4) | |
2. | NEUBACHER Julius | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | ZAKAJEV Abdul | _Männer +66kg − 73kg | (3) | |
3. | ABASOV Ramzan | _Männer U18 +55kg − 60kg | (4) | |
3. | DORFNER Simon | _Männer +81kg − 90kg | (4) | |
5. | NEUBACHER Constantin | Schüler U15 +55kg − 60kg | (6) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )